四人座电动高尔夫球车(DG-C2+2)技术参数
型号 | 单位 | DG-C2+2 |
最小离地间隙 | MM | 100 |
电机 | 48V3KW | |
电池 | V | 8V×6块 |
充电器 | 智能开关充电器 | |
加速器 | 无级变速系统 | |
最大速度 | KM/H | 24 |
最大行驶距离 | KM | 80-100 |
充电时间 | H | 8-10 |
爬坡能力 | % | 30 |
最大噪音 | dB | <50 |
净重 | KG | 550 |
载重 | KG | 360 |
座位 | 4 | |
轴距 | MM | 1670 |
前轮距 | MM | 870 |
后轮距 | MM | 970 |
轮胎 | 18×8.50-8 | |
整车尺寸 | MM | 2670×1180×1880 |
最小转弯半径 | MM | 3000 |
最小制动距离 | MM | 4000 |
玛西尔DG-C2+2电动高尔夫球车性能稳定、操控轻便是DG-C2+2电动高尔夫球车的最大特点。DG-C2+2电动高尔夫球车在全球范围内拥有大量的客户。从高尔夫球场、别墅、酒店、学校到私人用户,DG-C2+2电动高尔夫球车都将是您最便捷的短途交通工具。