二人座电动高尔夫球车(DG-C2)技术参数
单位 | ||
离地间隙 | MM | 100 |
电机 | KW | 3KW/48V |
电池 | 48V190AH(6块8V190AH) | |
充电器 | 智能开关充电器 | |
加速器 | 无级变速系统 | |
最大速度 | KM/H | 24 |
最大行驶距离 | KM | 80-100 |
制动距离 | M | 4 |
爬坡能力 | % | 30 |
乘坐人数 | 人 | 2 |
整车重量 | kg | 490(不包括电池) |
轴距 | MM | 1670 |
前轮距 | MM | 870 |
后轮距 | MM | 970 |
轮胎 | 18×8.50-8 | |
整车尺寸 | MM | 2370×1180×1880 |
充电时间 | H | 8-10 |
最大承载量 | KG | 360 |
玛西尔DG-C2电动高尔夫球车性能稳定、操控轻便是DG-C2电动高尔夫球车的最大特点。DG-C2电动高尔夫球车在全球范围内拥有大量的客户。从高尔夫球场、别墅、酒店、学校到私人用户,DG-C2电动高尔夫球车都将是您最便捷的短途交通工具。