六人座电动高尔夫球车(DG-C4+2)技术参数
型号 | DG-C4+2 | |
最小离地间隙 | MM | 100 |
电机 | 48V4KW | |
电池 | 8V×6块 | |
充电器 | 智能开关充电器 | |
加速器 | 无级变速系统 | |
最大速度 | KM/H | 24 |
最大行驶距离 | KM | 80-100 |
制动距离 | MM | 4200 |
爬坡能力 | % | 30 |
最大噪音 | dB | <50 |
整车重量 | KG | 640 |
载重 | KG | 480 |
座位 | 6 | |
轴距 | MM | 2420 |
前轮距 | MM | 870 |
后轮距 | MM | 98 |
轮胎 | 18×8.5-8 | |
整车尺寸 | MM | 3450×1180×1935 |
最小转弯半径 | MM | 4000 |
充电时间 | H | 8-10 |
玛西尔DG-C4+2电动高尔夫球车性能稳定、操控轻便是DG-C4+2的最大特点。DG-C4+2在全球范围内拥有大量的客户。从高尔夫球场、别墅、酒店、学校到私人用户,DG-C4+2都将是您最便捷的短途交通工具。